KSI84AP, Current Loop Accelerometer






- For direct connection to control and measurement systems (PLCs, panel meters)
- Galvanically insulated for signal protection
- Suitable for high-frequency applications (bearing, gearbox, shock vibration)
- Loop-powered operation
- Compact and rugged design
- M12 connector for easy connection
- Protected against false polarization and overvoltage
- Double-shielded case for superior EMC protection
- High protection rating (IP68)
- Available as velocity and displacement sensor with RMS or peak output
Type | DC Response |
Output | 4-20 mA |
Mounting | M8 Thread |
Min Temperature | -40 °C |
Max Temperature | 100 °C |
Lower frequency limit (3 dB) | 1.5 Hz |
3 Hz | |
10 Hz | |
30 Hz | |
100 Hz | |
1000 Hz | |
Upper frequency limit (3 dB) | 0.1 kHz |
0.3 kHz | |
1 kHz | |
5 kHz | |
10 kHz |
KSI84AP-1-100-10 | 10 m/s² range, 1.5 Hz High Pass -100 Hz Low Pass |
KSI84AP-1-300-10 | 10 m/s² range, 1.5 Hz High Pass -300 Hz Low Pass |
KSI84AP-1-1k-10 | 10 m/s² range, 1.5 Hz High Pass -1000 Hz Low Pass |
KSI84AP-1-5k-10 | 10 m/s² range, 1.5 Hz High Pass -5000 Hz Low Pass |
KSI84AP-1-100-20 | 20 m/s² range, 1.5 Hz High Pass -100 Hz Low Pass |
KSI84AP-1-300-20 | 20 m/s² range, 1.5 Hz High Pass -300 Hz Low Pass |
KSI84AP-1-1k-20 | 20 m/s² range, 1.5 Hz High Pass -1000 Hz Low Pass |
KSI84AP-1-5k-20 | 20 m/s² range, 1.5 Hz High Pass -5000 Hz Low Pass |
KSI84AP-1-100-50 | 50 m/s² range, 1.5 Hz High Pass -100 Hz Low Pass |
KSI84AP-1-300-50 | 50 m/s² range, 1.5 Hz High Pass -300 Hz Low Pass |
KSI84AP-1-1k-50 | 50 m/s² range, 1.5 Hz High Pass -1000 Hz Low Pass |
KSI84AP-1-5k-50 | 50 m/s² range, 1.5 Hz High Pass -5000 Hz Low Pass |
KSI84AP-1-10k-50 | 50 m/s² range, 1.5 Hz High Pass -10000 Hz Low Pass |
KSI84AP-1-100-100 | 100 m/s² range, 1.5 Hz High Pass -100 Hz Low Pass |
KSI84AP-1-300-100 | 100 m/s² range, 1.5 Hz High Pass -300 Hz Low Pass |
KSI84AP-1-1k-100 | 100 m/s² range, 1.5 Hz High Pass -1000 Hz Low Pass |
KSI84AP-1-5k-100 | 100 m/s² range, 1.5 Hz High Pass -5000 Hz Low Pass |
KSI84AP-1-10k-100 | 100 m/s² range, 1.5 Hz High Pass -10000 Hz Low Pass |
KSI84AP-1-100-200 | 200 m/s² range, 1.5 Hz High Pass -100 Hz Low Pass |
KSI84AP-1-300-200 | 200 m/s² range, 1.5 Hz High Pass -300 Hz Low Pass |
KSI84AP-1-1k-200 | 200 m/s² range, 1.5 Hz High Pass -1000 Hz Low Pass |
KSI84AP-1-5k-200 | 200 m/s² range, 1.5 Hz High Pass -5000 Hz Low Pass |
KSI84AP-1-10k-200 | 200 m/s² range, 1.5 Hz High Pass -10000 Hz Low Pass |
KSI84AP-1-100-500 | 500 m/s² range, 1.5 Hz High Pass -100 Hz Low Pass |
KSI84AP-1-300-500 | 500 m/s² range, 1.5 Hz High Pass -300 Hz Low Pass |
KSI84AP-1-1k-500 | 500 m/s² range, 1.5 Hz High Pass -1000 Hz Low Pass |
KSI84AP-1-5k-500 | 500 m/s² range, 1.5 Hz High Pass -5000 Hz Low Pass |
KSI84AP-1-10k-500 | 500 m/s² range, 1.5 Hz High Pass -10000 Hz Low Pass |
KSI84AP-3-100-10 | 10 m/s² range, 3 Hz High Pass -100 Hz Low Pass |
KSI84AP-3-300-10 | 10 m/s² range, 3 Hz High Pass -300 Hz Low Pass |
KSI84AP-3-1k-10 | 10 m/s² range, 3 Hz High Pass -1000 Hz Low Pass |
KSI84AP-3-100-20 | 20 m/s² range, 3 Hz High Pass -100 Hz Low Pass |
KSI84AP-3-300-20 | 20 m/s² range, 3 Hz High Pass -300 Hz Low Pass |
KSI84AP-3-1k-20 | 20 m/s² range, 3 Hz High Pass -1000 Hz Low Pass |
KSI84AP-3-100-50 | 50 m/s² range, 3 Hz High Pass -100 Hz Low Pass |
KSI84AP-3-300-50 | 50 m/s² range, 3 Hz High Pass -300 Hz Low Pass |
KSI84AP-3-1k-50 | 50 m/s² range, 3 Hz High Pass -1000 Hz Low Pass |
KSI84AP-3-100-100 | 100 m/s² range, 3 Hz High Pass -100 Hz Low Pass |
KSI84AP-3-300-100 | 100 m/s² range, 3 Hz High Pass -300 Hz Low Pass |
KSI84AP-3-1k-100 | 100 m/s² range, 3 Hz High Pass -1000 Hz Low Pass |
KSI84AP-3-100-200 | 200 m/s² range, 3 Hz High Pass -100 Hz Low Pass |
KSI84AP-3-300-200 | 200 m/s² range, 3 Hz High Pass -300 Hz Low Pass |
KSI84AP-3-1k-200 | 200 m/s² range, 3 Hz High Pass -1000 Hz Low Pass |
KSI84AP-3-100-500 | 500 m/s² range, 3 Hz High Pass -100 Hz Low Pass |
KSI84AP-3-300-500 | 500 m/s² range, 3 Hz High Pass -300 Hz Low Pass |
KSI84AP-3-1k-500 | 500 m/s² range, 3 Hz High Pass -1000 Hz Low Pass |
KSI84AP-10-100-10 | 10 m/s² range, 10 Hz High Pass -100 Hz Low Pass |
KSI84AP-10-300-10 | 10 m/s² range, 10 Hz High Pass -300 Hz Low Pass |
KSI84AP-10-1k-10 | 10 m/s² range, 10 Hz High Pass -1000 Hz Low Pass |
KSI84AP-10-100-20 | 20 m/s² range, 10 Hz High Pass -100 Hz Low Pass |
KSI84AP-10-300-20 | 20 m/s² range, 10 Hz High Pass -300 Hz Low Pass |
KSI84AP-10-1k-20 | 20 m/s² range, 10 Hz High Pass -1000 Hz Low Pass |
KSI84AP-10-100-50 | 50 m/s² range, 10 Hz High Pass -100 Hz Low Pass |
KSI84AP-10-300-50 | 50 m/s² range, 10 Hz High Pass -300 Hz Low Pass |
KSI84AP-10-1k-50 | 50 m/s² range, 10 Hz High Pass -1000 Hz Low Pass |
KSI84AP-10-100-100 | 100 m/s² range, 10 Hz High Pass -100 Hz Low Pass |
KSI84AP-10-300-100 | 100 m/s² range, 10 Hz High Pass -300 Hz Low Pass |
KSI84AP-10-1k-100 | 100 m/s² range, 10 Hz High Pass -1000 Hz Low Pass |
KSI84AP-10-100-200 | 200 m/s² range, 10 Hz High Pass -100 Hz Low Pass |
KSI84AP-10-300-200 | 200 m/s² range, 10 Hz High Pass -300 Hz Low Pass |
KSI84AP-10-1k-200 | 200 m/s² range, 10 Hz High Pass -1000 Hz Low Pass |
KSI84AP-10-100-500 | 500 m/s² range, 10 Hz High Pass -100 Hz Low Pass |
KSI84AP-10-300-500 | 500 m/s² range, 10 Hz High Pass -300 Hz Low Pass |
KSI84AP-10-1k-500 | 500 m/s² range, 10 Hz High Pass -1000 Hz Low Pass |
KSI84AP-30-300-10 | 10 m/s² range, 30 Hz High Pass -300 Hz Low Pass |
KSI84AP-30-1k-10 | 10 m/s² range, 30 Hz High Pass -1000 Hz Low Pass |
KSI84AP-30-300-20 | 20 m/s² range, 30 Hz High Pass -300 Hz Low Pass |
KSI84AP-30-1k-20 | 20 m/s² range, 30 Hz High Pass -1000 Hz Low Pass |
KSI84AP-30-300-50 | 50 m/s² range, 30 Hz High Pass -300 Hz Low Pass |
KSI84AP-30-1k-50 | 50 m/s² range, 30 Hz High Pass -1000 Hz Low Pass |
KSI84AP-30-300-100 | 100 m/s² range, 30 Hz High Pass -300 Hz Low Pass |
KSI84AP-30-1k-100 | 100 m/s² range, 30 Hz High Pass -1000 Hz Low Pass |
KSI84AP-30-300-200 | 200 m/s² range, 30 Hz High Pass -300 Hz Low Pass |
KSI84AP-30-1k-200 | 200 m/s² range, 30 Hz High Pass -1000 Hz Low Pass |
KSI84AP-30-300-500 | 500 m/s² range, 30 Hz High Pass -300 Hz Low Pass |
KSI84AP-30-1k-500 | 500 m/s² range, 30 Hz High Pass -1000 Hz Low Pass |
KSI84AP-100-1k-10 | 10 m/s² range, 100 Hz High Pass -1000 Hz Low Pass |
KSI84AP-100-1k-20 | 20 m/s² range, 100 Hz High Pass -1000 Hz Low Pass |
KSI84AP-100-1k-50 | 50 m/s² range, 100 Hz High Pass -1000 Hz Low Pass |
KSI84AP-100-1k-100 | 100 m/s² range, 100 Hz High Pass -1000 Hz Low Pass |
KSI84AP-100-1k-200 | 200 m/s² range, 100 Hz High Pass -1000 Hz Low Pass |
KSI84AP-100-1k-500 | 500 m/s² range, 100 Hz High Pass -1000 Hz Low Pass |
KSI84AP-1k-10k-50 | 50 m/s² range, 1000 Hz High Pass -10000 Hz Low Pass |
KSI84AP-1k-10k-100 | 100 m/s² range, 1000 Hz High Pass -10000 Hz Low Pass |
KSI84AP-1k-10k-200 | 200 m/s² range, 1000 Hz High Pass -10000 Hz Low Pass |
KSI84AP-1k-10k-500 | 500 m/s² range, 1000 Hz High Pass -10000 Hz Low Pass |
KSI84ap Datasheet |
- For direct connection to PLCs and control systems
- Suited for high-frequency applications (bearing/gearbox monitoring, shock vibration)
- Available in 100 measurement range types
- Loop-powered (4-20 mA output)
- Galvanically insulated
- Compact and robust design
- M12 connector for easy installation
- Protected against false polarization and overvoltage
Output | 4-20 mA |
Mounting | M8 Thread |
Min Temperature | -40 °C |
Max Temperature | 100 °C |
Lower frequency limit (3 dB) | 1.5 Hz, 3 Hz, 10 Hz, 30 Hz, 100 Hz, 1000 Hz |
Upper frequency limit (3 dB) | 0.1 kHz, 0.3 kHz, 1 kHz, 5 kHz, 10 kHz |