KSI84AR, Current Loop Accelerometer



- For direct connection to PLCs and control systems
- Suited for high-frequency applications (bearing/gearbox monitoring, shock vibration)
- Available in 100 measurement range types
- Loop-powered (4-20 mA output)
- Galvanically insulated
- Compact and robust design
- M12 connector for easy installation
- Protected against false polarization and overvoltage
- Double-shielded for optimal EMC protection
- IP68 waterproof rating
- Also available as velocity and displacement sensor with RMS or peak output
The KSI84AR current loop accelerometer is built for industrial applications requiring precise vibration monitoring at higher frequencies. It outputs vibration acceleration in RMS via a 4-20 mA loop, providing real-time data suitable for direct connection to control and measurement systems, including PLCs and panel meters.
The accelerometer’s double-shielded stainless steel housing provides excellent electromagnetic interference (EMI) protection, while the M12 connector allows for simple and secure connections. The IP68 waterproof rating ensures reliable operation in harsh environments, while galvanic isolation helps protect the sensor and connected systems from electrical disturbances.
The KSI84AR series is available in various types, each offering different measurement ranges and frequency limits, making it versatile for numerous vibration monitoring tasks. This model is particularly suited for high-frequency applications, such as bearing and gearbox condition monitoring and shock vibration analysis.
Output | 4-20 mA |
Mounting | M8 Thread |
Min Temperature | -40 °C |
Max Temperature | 100 °C |
Lower frequency limit (3 dB) | 1.5 Hz |
3 Hz | |
10 Hz | |
30 Hz | |
100 Hz | |
1000 Hz | |
Upper frequency limit (3 dB) | 0.1 kHz |
0.3 kHz | |
1 kHz | |
5 kHz | |
10 kHz |
KSI84AR-1-100-5 | 5 m/s² range, 1.5 Hz High Pass -100 Hz Low Pass |
KSI84AR-1-300-5 | 5 m/s² range, 1.5 Hz High Pass -300 Hz Low Pass |
KSI84AR-1-1000-5 | 5 m/s² range, 1.5 Hz High Pass -1000 Hz Low Pass |
KSI84AR-1-100-10 | 10 m/s² range, 1.5 Hz High Pass -100 Hz Low Pass |
KSI84AR-1-300-10 | 10 m/s² range, 1.5 Hz High Pass -300 Hz Low Pass |
KSI84AR-1-1k-10 | 10 m/s² range, 1.5 Hz High Pass -1000 Hz Low Pass |
KSI84AR-1-5k-10 | 10 m/s² range, 1.5 Hz High Pass -5000 Hz Low Pass |
KSI84AR-1-100-20 | 20 m/s² range, 1.5 Hz High Pass -100 Hz Low Pass |
KSI84AR-1-300-20 | 20 m/s² range, 1.5 Hz High Pass -300 Hz Low Pass |
KSI84AR-1-1k-20 | 20 m/s² range, 1.5 Hz High Pass -1000 Hz Low Pass |
KSI84AR-1-5k-20 | 20 m/s² range, 1.5 Hz High Pass -5000 Hz Low Pass |
KSI84AR-1-10k-20 | 20 m/s² range, 1.5 Hz High Pass -10000 Hz Low Pass |
KSI84AR-1-100-50 | 50 m/s² range, 1.5 Hz High Pass -100 Hz Low Pass |
KSI84AR-1-300-50 | 50 m/s² range, 1.5 Hz High Pass -300 Hz Low Pass |
KSI84AR-1-1k-50 | 50 m/s² range, 1.5 Hz High Pass -1000 Hz Low Pass |
KSI84AR-1-5k-50 | 50 m/s² range, 1.5 Hz High Pass -5000 Hz Low Pass |
KSI84AR-1-10k-50 | 50 m/s² range, 1.5 Hz High Pass -10000 Hz Low Pass |
KSI84AR-1-100-100 | 100 m/s² range, 1.5 Hz High Pass -100 Hz Low Pass |
KSI84AR-1-300-100 | 100 m/s² range, 1.5 Hz High Pass -300 Hz Low Pass |
KSI84AR-1-1k-100 | 100 m/s² range, 1.5 Hz High Pass -1000 Hz Low Pass |
KSI84AR-1-5k-100 | 100 m/s² range, 1.5 Hz High Pass -5000 Hz Low Pass |
KSI84AR-1-10k-100 | 100 m/s² range, 1.5 Hz High Pass -10000 Hz Low Pass |
KSI84AR-1-100-200 | 200 m/s² range, 1.5 Hz High Pass -100 Hz Low Pass |
KSI84AR-1-300-200 | 200 m/s² range, 1.5 Hz High Pass -300 Hz Low Pass |
KSI84AR-1-1k-200 | 200 m/s² range, 1.5 Hz High Pass -1000 Hz Low Pass |
KSI84AR-1-5k-200 | 200 m/s² range, 1.5 Hz High Pass -5000 Hz Low Pass |
KSI84AR-1-10k-200 | 200 m/s² range, 1.5 Hz High Pass -10000 Hz Low Pass |
KSI84AR-1-100-500 | 500 m/s² range, 1.5 Hz High Pass -100 Hz Low Pass |
KSI84AR-1-300-500 | 500 m/s² range, 1.5 Hz High Pass -300 Hz Low Pass |
KSI84AR-1-1k-500 | 500 m/s² range, 1.5 Hz High Pass -1000 Hz Low Pass |
KSI84AR-1-5k-500 | 500 m/s² range, 1.5 Hz High Pass -5000 Hz Low Pass |
KSI84AR-1-10k-500 | 500 m/s² range, 1.5 Hz High Pass -10000 Hz Low Pass |
KSI84AR-3-100-5 | 5 m/s² range, 3 Hz High Pass -100 Hz Low Pass |
KSI84AR-3-300-5 | 5 m/s² range, 3 Hz High Pass -300 Hz Low Pass |
KSI84AR-3-1k-5 | 5 m/s² range, 3 Hz High Pass -1000 Hz Low Pass |
KSI84AR-3-100-10 | 10 m/s² range, 3 Hz High Pass -100 Hz Low Pass |
KSI84AR-3-300-10 | 10 m/s² range, 3 Hz High Pass -300 Hz Low Pass |
KSI84AR-3-1k-10 | 10 m/s² range, 3 Hz High Pass -1000 Hz Low Pass |
KSI84AR-3-100-20 | 20 m/s² range, 3 Hz High Pass -100 Hz Low Pass |
KSI84AR-3-300-20 | 20 m/s² range, 3 Hz High Pass -300 Hz Low Pass |
KSI84AR-3-1k-20 | 20 m/s² range, 3 Hz High Pass -1000 Hz Low Pass |
KSI84AR-3-100-50 | 50 m/s² range, 3 Hz High Pass -100 Hz Low Pass |
KSI84AR-3-300-50 | 50 m/s² range, 3 Hz High Pass -300 Hz Low Pass |
KSI84AR-3-1k-50 | 50 m/s² range, 3 Hz High Pass -1000 Hz Low Pass |
KSI84AR-3-100-100 | 100 m/s² range, 3 Hz High Pass -100 Hz Low Pass |
KSI84AR-3-300-100 | 100 m/s² range, 3 Hz High Pass -300 Hz Low Pass |
KSI84AR-3-1k-100 | 100 m/s² range, 3 Hz High Pass -1000 Hz Low Pass |
KSI84AR-3-100-200 | 200 m/s² range, 3 Hz High Pass -100 Hz Low Pass |
KSI84AR-3-300-200 | 200 m/s² range, 3 Hz High Pass -300 Hz Low Pass |
KSI84AR-3-1k-200 | 200 m/s² range, 3 Hz High Pass -1000 Hz Low Pass |
KSI84AR-3-100-500 | 500 m/s² range, 3 Hz High Pass -100 Hz Low Pass |
KSI84AR-3-300-500 | 500 m/s² range, 3 Hz High Pass -300 Hz Low Pass |
KSI84AR-3-1k-500 | 500 m/s² range, 3 Hz High Pass -1000 Hz Low Pass |
KSI84AR-10-100-5 | 5 m/s² range, 10 Hz High Pass -100 Hz Low Pass |
KSI84AR-10-300-5 | 5 m/s² range, 10 Hz High Pass -300 Hz Low Pass |
KSI84AR-10-1k-5 | 5 m/s² range, 10 Hz High Pass -1000 Hz Low Pass |
KSI84AR-10-100-10 | 10 m/s² range, 10 Hz High Pass -100 Hz Low Pass |
KSI84AR-10-300-10 | 10 m/s² range, 10 Hz High Pass -300 Hz Low Pass |
KSI84AR-10-1k-10 | 10 m/s² range, 10 Hz High Pass -1000 Hz Low Pass |
KSI84AR-10-100-20 | 20 m/s² range, 10 Hz High Pass -100 Hz Low Pass |
KSI84AR-10-300-20 | 20 m/s² range, 10 Hz High Pass -300 Hz Low Pass |
KSI84AR-10-1k-20 | 20 m/s² range, 10 Hz High Pass -1000 Hz Low Pass |
KSI84AR-10-100-50 | 50 m/s² range, 10 Hz High Pass -100 Hz Low Pass |
KSI84AR-10-300-50 | 50 m/s² range, 10 Hz High Pass -300 Hz Low Pass |
KSI84AR-10-1k-50 | 50 m/s² range, 10 Hz High Pass -1000 Hz Low Pass |
KSI84AR-10-100-100 | 100 m/s² range, 10 Hz High Pass -100 Hz Low Pass |
KSI84AR-10-300-100 | 100 m/s² range, 10 Hz High Pass -300 Hz Low Pass |
KSI84AR-10-1k-100 | 100 m/s² range, 10 Hz High Pass -1000 Hz Low Pass |
KSI84AR-10-100-200 | 200 m/s² range, 10 Hz High Pass -100 Hz Low Pass |
KSI84AR-10-300-200 | 200 m/s² range, 10 Hz High Pass -300 Hz Low Pass |
KSI84AR-10-1k-200 | 200 m/s² range, 10 Hz High Pass -1000 Hz Low Pass |
KSI84AR-10-100-500 | 500 m/s² range, 10 Hz High Pass -100 Hz Low Pass |
KSI84AR-10-300-500 | 500 m/s² range, 10 Hz High Pass -300 Hz Low Pass |
KSI84AR-10-1k-500 | 500 m/s² range, 10 Hz High Pass -1000 Hz Low Pass |
KSI84AR-30-300-5 | 5 m/s² range, 30 Hz High Pass -300 Hz Low Pass |
KSI84AR-30-1k-5 | 5 m/s² range, 30 Hz High Pass -1000 Hz Low Pass |
KSI84AR-30-300-10 | 10 m/s² range, 30 Hz High Pass -300 Hz Low Pass |
KSI84AR-30-1k-10 | 10 m/s² range, 30 Hz High Pass -1000 Hz Low Pass |
KSI84AR-30-300-20 | 20 m/s² range, 30 Hz High Pass -300 Hz Low Pass |
KSI84AR-30-1k-20 | 20 m/s² range, 30 Hz High Pass -1000 Hz Low Pass |
KSI84AR-30-300-50 | 50 m/s² range, 30 Hz High Pass -300 Hz Low Pass |
KSI84AR-30-1k-50 | 50 m/s² range, 30 Hz High Pass -1000 Hz Low Pass |
KSI84AR-30-300-100 | 100 m/s² range, 30 Hz High Pass -300 Hz Low Pass |
KSI84AR-30-1k-100 | 100 m/s² range, 30 Hz High Pass -1000 Hz Low Pass |
KSI84AR-30-300-200 | 200 m/s² range, 30 Hz High Pass -300 Hz Low Pass |
KSI84AR-30-1k-200 | 200 m/s² range, 30 Hz High Pass -1000 Hz Low Pass |
KSI84AR-30-300-500 | 500 m/s² range, 30 Hz High Pass -300 Hz Low Pass |
KSI84AR-30-1k-500 | 500 m/s² range, 30 Hz High Pass -1000 Hz Low Pass |
KSI84AR-100-1k-5 | 5 m/s² range, 100 Hz High Pass -1000 Hz Low Pass |
KSI84AR-100-1k-10 | 10 m/s² range, 100 Hz High Pass -1000 Hz Low Pass |
KSI84AR-100-1k-20 | 20 m/s² range, 100 Hz High Pass -1000 Hz Low Pass |
KSI84AR-100-1k-50 | 50 m/s² range, 100 Hz High Pass -1000 Hz Low Pass |
KSI84AR-100-1k-100 | 100 m/s² range, 100 Hz High Pass -1000 Hz Low Pass |
KSI84AR-100-1k-200 | 200 m/s² range, 100 Hz High Pass -1000 Hz Low Pass |
KSI84AR-100-1k-500 | 500 m/s² range, 100 Hz High Pass -1000 Hz Low Pass |
KSI84AR-1k-10k-20 | 20 m/s² range, 1000 Hz High Pass -10000 Hz Low Pass |
KSI84AR-1k-10k-50 | 50 m/s² range, 1000 Hz High Pass -10000 Hz Low Pass |
KSI84AR-1k-10k-100 | 100 m/s² range, 1000 Hz High Pass -10000 Hz Low Pass |
KSI84AR-1k-10k-200 | 200 m/s² range, 1000 Hz High Pass -10000 Hz Low Pass |
KSI84AR-1k-10k-500 | 500 m/s² range, 1000 Hz High Pass -10000 Hz Low Pass |
KSI84AR Datasheet Datasheet |
- For direct connection to control and measurement systems (PLCs, panel meters)
- Galvanically insulated for signal protection
- Suitable for high-frequency applications (bearing, gearbox, shock vibration)
- Loop-powered operation
- Compact and rugged design
- M12 connector for easy connection
- Protected against false polarization and overvoltage
- Double-shielded case for superior EMC protection
Type | DC Response |
Output | 4-20 mA |
Mounting | M8 Thread |
Min Temperature | -40 °C |
Max Temperature | 100 °C |
Lower frequency limit (3 dB) | 1.5 Hz, 3 Hz, 10 Hz, 30 Hz, 100 Hz, 1000 Hz |
- Suited for direct connection to standard control and measurement equipment, e.g. PLCs or panel meters
- Particularly suited for machine condition monitoring to ISO 20816
- 48 Types with different measurement ranges
- Loop powered
- Ground insulated
- Compact and rugged design
- M12 socket for easy cable connection
- Protected against false polarization and overvoltage
Full Scale | 10 mm, 12.7 mm, 20 mm, 25.4 mm, 40 mm, 50.8 mm |
Material | Stainless Steel |
Mounting | M8 Thread |
Connection | Binder 713 |
Min Temperature | -40 °C |
Max Temperature | 100 °C |
- Peak-to-peak output with 4-20 mA
- Galvanically insulated for safety
- Compact, rugged, and IP68 waterproof design
- Protected against false polarization and overvoltage
- Double shielded for EMI protection
- Easy connection via M12 connector
- Ideal for vibration conveyors, screens, and separators
- Available in different measurement ranges
Full Scale | 10 mm, 12.7 mm, 20 mm, 25.4 mm, 40 mm, 50.8 mm |
Material | Stainless Steel |
Mounting | M8 Thread |
Connection | Binder 713, M12 |
Min Temperature | -40 °C |
Max Temperature | 100 °C |
- Suited for direct connection to standard control and measurement equipment, e.g. PLCs or panel meters
- 24 Types with different measurement ranges
- Loop powered
- Ground insulated
- Compact and rugged design
- M12 socket for easy cable connection
- Protected against false polarization and overvoltage
- Double shielded case for best EMC properties
Full Scale | 10 mm, 12.7 mm, 20 mm, 25.4 mm, 40 mm, 50.8 mm |
Material | Stainless Steel |
Mounting | M8 Thread |
Connection | Binder 713 |
Min Temperature | -40 °C |
Max Temperature | 100 °C |